Расписание из Москвы
Регулярные рейсы из Москвы в Грецию круглогодично выполняют российский Аэрофлот из Шереметьево и греческая Aegean Airlines из Домодедово. Летом количество маршрутов, рейсов и авиакомпаний значительно увеличивается. Регулярные рейсы на острова Корфу, Родос, Крит, Кос выполняют Трансаэро, S7, VIM Airlines, ЮТЭйр и другие.
Приведенное ниже расписание публикуется только для справки, в нем возможны изменения и дополнения. Для получения актуального расписания заполните форму онлайн-заказа авиабилетов в Грецию.
Москва - Афины
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете |
---|---|---|---|---|---|
Москва - Афины | |||||
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2110 | 1234567 | 10:40 | 12:20 | 3:40 |
Aegean Airlines (Домодедово) | A3 971 | 1.3.5.. | 14:45 | 16:05 | 3:20 |
Афины - Москва | |||||
Aegean Airlines (Домодедово) | A3 970 | 1.3.5.. | 08:20 | 13:50 | 3:30 |
Аэрофлот (Шереметьево) | SU 2111 | 1234567 | 13:10 | 18:35 | 3:25 |
Москва - Салоники
Компания | Рейс | Дни | Отправление | Прибытие | Время в полете |
---|---|---|---|---|---|
Москва - Салоники | |||||
Vim Airlines (Домодедово) | NN 285 | ......7 | 07:00 | 08:05 | 3:05 |
ЮТЭйр (Внуково) | UT 847 | ......7 | 10:55 | 12:05 | 3:10 |
Aegean Airlines (Домодедово) | A3 581 | ...4..7 | 14:50 | 15:50 | 3:00 |
Салоники - Москва | |||||
Aegean Airlines (Домодедово) | A3 580 | ...4..7 | 08:50 | 13:50 | 3:00 |
Vim Airlines (Домодедово) | NN 286 | ......7 | 09:05 | 14:15 | 3:10 |
ЮТЭйр (Внуково) | UT 848 | ......7 | 13:00 | 18:15 | 3:15 |
Время отправления и отбытия указывается местное. Разница между Москвой и Грецией -1 час летом и -2 часа зимой (в Греции время отстает от московского).
На нашем сайте вы можете заказать авиабилеты в Афины, Салоники или на греческие острова онлайн.
<< Авиабилеты | Расписание из Петербурга >> |